Válvula borboleta de linha central em forma de U de 16 polegadas
- THT
- Tianjin, China
- 30 dias
- 3000
Esta válvula borboleta em forma de U é acionada por engrenagem sem-fim, com conexão de flange, de acordo com a norma GB / T12238. Esta válvula consiste em corpo, disco, haste, etc.
A válvula borboleta da linha central é operada pelo volante na engrenagem helicoidal, aciona a rotação da haste em 90 ° e ainda aciona a rotação do disco em 90 ° para abrir e fechar.
Válvula borboleta de 16 polegadas usada construção em forma de U, que é uma dimensão face a face curta, economiza espaço de instalação, como ao mesmo tempo, pressão normal de trabalho adequada como a válvula borboleta de tipo longo.
Válvula borboleta de linha central em forma de U de 16 polegadas

Esta válvula borboleta de linha central em forma de U pode ser usada para corte, conexão e ajuste de fluxo na tubulação de meio não corrosivo.
Recursos:
1. A válvula borboleta tipo U tem disco concêntrico e eixo duplo superior e inferior, de modo que este tipo de válvula borboleta tem grande vazão.
2. O corpo feito por WCB, revestido por pó de epóxi, que é resistente ao desgaste e tem longa vida útil.
3. Estrutura em forma de U, economia de espaço, desempenho de vedação conveniente e confiável.

1. Padrão de design e fabricação: GB / T 12223
2. Dimensão face a face: EN558 Série 20
3. Conexão final: EN1092-2
4. Inspeção e teste: GB / T 13927

| DN | DN200-DN2000 | ||
| PN | 1.0 | MPa | |
| Teste | Concha | PN * 1.5 | MPa |
| Foca | PN * 1.1 | MPa | |
| Temperatura de trabalho | -10 ~ 80 ℃ | ||
| Meio adequado | água, esgoto | ||

| Nome da peça | Material |
| 1. Corpo | WCB |
| 2. Haste | 2Cr13 |
| 3.Disc | GGG50 |
| 4. Assento | EPDM |
| 5. Haste | 2Cr13 |
| 6.Bushing | PTFE |
| 7. O anel | EPDM |
| 8. Caixa de engrenagens | QT450 |
Dimensões principais:
| PN | DN | eu | D1 | N-φ |
| 1.0MPa | 200 | 60 | 295 | 22/08 |
| 250 | 68 | 350 | 12-22 | |
| 300 | 78 | 400 | 12-22 | |
| 350 | 78 | 460 | 16-22 | |
| 400 | 102 | 515 | 16-22 | |
| 450 | 114 | 565 | 20-26 | |
| 500 | 127 | 620 | 20-26 | |
| 600 | 154 | 725 | 20-30 | |
| 700 | 165 | 840 | 24-30 | |
| 800 | 190 | 950 | 24-33 | |
| 900 | 203 | 1050 | 28-33 | |
| 1000 | 213 | 1160 | 28-36 | |
| 1200 | 254 | 1380 | 32-39 | |
| 1400 | 279 | 1590 | 36-42 | |
| 1600 | 318 | 1820 | 40-48 | |
| 1800 | 356 | 2020 | 44-48 | |
| 2000 | 406 | 2230 | 48-48 |









